Laminates SL
Lamelles PRFC collées pour renforcer les structures existantes
- Prolongation de la durée de vie des ouvrages
- Solution simple et économique
- Nombreux domaines d'application
- Intervention minimale sur la structure existante
Module d’élasticité: 170 kN / mm2
Dénomination des lamelles
Lamelles collées en surface
Type | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Section (mm2) | Fmax à 0.6% (kN) | Fmax à 0.8% (kN) |
SL 50-1.2 | 50 | 1.2 | 60 | 60.0 | 78.0 |
SL 50-1.4 | 50 | 1.4 | 70 | 70.0 | 91.0 |
SL 60-1.4 | 60 | 1.4 | 84 | 84.0 | 109.2 |
SL 60-2.6 | 60 | 2.6 | 156 | 156.0 | 202.8 |
SL 80-1.2 | 80 | 1.2 | 96 | 96.0 | 124.8 |
SL 80-1.4 | 80 | 1.4 | 112 | 112.0 | 145.6 |
SL 90-1.4 | 90 | 1.4 | 126 | 126.0 | 163.8 |
SL 100-1.2 | 100 | 1.2 | 120 | 120.0 | 156.0 |
SL 100-1.4 | 100 | 1.4 | 140 | 140.0 | 182.0 |
SL 120-1.4 | 120 | 1.4 | 168 | 168.0 | 218.4 |
SL 150-1.2 | 150 | 1.2 | 180 | 180.0 | 234.0 |
SL 150-1.4 | 150 | 1.4 | 210 | 210.0 | 273.0 |
Lamelles incorporées
Type | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Section (mm2) | F |
SL 10-3.0 | 10 | 3.0 | 30 | 49.5 |
SL 15-2.5 | 15 | 2.5 | 37.5 | 37.5 |
SL 20-2.5 | 20 | 2.5 | 50 | 82.5 |
Caractéristiques techniques
Valeur moyenne du module d’élasticité dans le sens longitudinal des fibres selon la norme EN 2561 | 170 kN/mm2 |
Valeur minimale du module d’élasticité dans le sens longitudinal des fibres selon la norme EN 2561 | ≥ 165 kN/mm2 |
Résistance à la traction dans le sens longitudinal des fibres selon la norme EN 2561 | ≥ 2'900 N/mm2 |
Valeur moyenne de la rupture à la résistance à la traction selon la norme EN 2561 | 3’100 N/mm2 |
Élongation à la rupture selon la norme EN 2561 | ≥ 1,8 % |
Tolérance de largeur de la lamelle | - 1,5 / + 1,5 mm |
Tolérance d’épaisseur de la lamelle | - 0,03 / + 0,1 mm |
Température de transition vitreuse selon la norme EN 61006 | ≥ 100°C |
Densité | 1'600 kg/m3 |
Pourcentage volumétrique des fibres | > 68% |
Avantages
- Maîtrise de dimensionnement du renfort
- Poids propre très faible
- Pas de corrosion
- Excellent comportement à la fatigue
- Faible encombrement
Fiche technique
Retrouvez toutes les informations propres à la solution Strong-Laminates dans sa fiche technique.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi télécharger les fiches techniques de nos solutions.
Obtenir la fiche techniqueEnsemble, pour votre projet
Parce que chaque projet est un challenge unique, innovation, performance et assistance sont au coeur de nos métiers.
Contactez-nous, c'est avec plaisir que nous vous conseillerons et dirigerons vers la solution la plus adaptée à votre projet.
Renseignements