Sheets SSC
Tissus unidirectionnels en fibres de carbone
Tissus PRFC Collés pour renforcer les structures existantes
- Prolongation de la durée de vie des ouvrages
- Solution simple et économique
- Nombreux domaines d'application
- Intervention minimale sur la structure existante
Caractéristiques techniques
Données du tissu | Unité SI | Sheet SSC 240 (200 g/m2) | Sheet SSC 240 (300 g/m2) | Sheet SSC 240 (400 g/m2) | Sheet SSC 240 (600 g/m2) |
Module d'élasticité à la traction | kN/mm2 | >240 | >240 | >240 | >240 |
Épaisseur de dimensionnement longitudinale | mm | 0.110 | 0.166 | 0.221 | 0.331 |
Section de dimensionnement longitudinale | mm2/m | 110 | 166 | 221 | 331 |
Poids des fibres dans le sens longitudinal | g/m2 | 200 | 309 | 403 | 600 |
Densité des fibres dans le sens longitudinal | g/cm3 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
Poids surfacique du tissu | g/m2 | 224 | 333 | 419 | 624 |
Résistance à la traction de dimensionnement (efforts de flexion à 0,6 %) | kN/m | 183 | 274 | 366 | 549 |
Résistance à la traction de dimensionnement (efforts de traction à 0,4 %) | kN/m | 122 | 183 | 244 | 366 |
Facteur de réduction pour le dimensionnement | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Longueur du rouleau | m | 100 | 100 | 100 | 50 |
Avantages
- Maîtrise de dimensionnement du renfort
- Poids propre très faible
- Pas de corrosion
- Augmentation de la ductilité
- Excellent comportement à la fatigue
- Faible encombrement
Fiche technique
Retrouvez toutes les informations propres à la solution Strong-Sheets SSC dans sa fiche technique.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi télécharger les fiches techniques de nos solutions.
Obtenir la fiche techniqueEnsemble, pour votre projet
Parce que chaque projet est un challenge unique, innovation, performance et assistance sont au coeur de nos métiers.
Contactez-nous, c'est avec plaisir que nous vous conseillerons et dirigerons vers la solution la plus adaptée à votre projet.